- beurrier 500 g
- pour toutes vos préparations, également vos pâtisseries
garder au frais après ouverture – ne pas congeler
huiles et graisses végétales (colza ; palme ; coprah ; lin, en proportion variable) ; eau ; émulsifiant (E472c ; lécithines) ; poudre de LAIT écrémé ; sel (0,4%) ; conservateur (E202) ; arômes ; acidifiant (acide citrique) ; vitamines (vitamine E ; vitamine A ; vitamine D) ; colorant (caroténoïdes). Teneur en matière grasse: 75%. Produit dans une usine utilisant du lait.
Par portion | |||
Valeur nutritionnelle moyenne | Par 100g | Par 10g | %AR* |
Energie | 2787 kJ / 678 kcal | 279 kJ / 68 kcal | 3 |
Matières grasses | 75 g | 7,5 g | 11 |
Acides gras, dont | |||
Saturés | 20 g | 2 g | 10 |
Mono-insaturés | 36 g | 3,6 g | |
Poly-insaturés | 19 g | 1,9 g | |
Glucides, dont | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 |
Sucres | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 |
Sel | 0,4 g | 0,04 g | 1 |
Vit. A | 898 µg (112% AR) | 89,8 µg | 11% |
Vit. D | 7,5 µg (150% AR) | 0,75 µg | 15% |
Vit. E | 21 mg (175% AR) | 2,1 mg | 17,5% |
Omega 3 | 7 g | 0,7 g | 3% |
(*) AR = Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |